කලින් විශ්රාම ගැනීම යනු සමාජ ආරක්ෂණයෙන් කුඩා ප්රතිලාභයක්.
මෙය ප්රතිඵලයක් වශයෙන් 0.6% ක අඩු වීමක් ඇති කරයි. ඔබගේ සාමාන්ය විශ්රාමික වයස පදනම් වන්නේ ඔබගේ උපන් වර්ෂය මත පදනම් වූ නිසා, මෙම පුද්ගලයන්ට ප්රතිශතයක් මගින් දෙදෙනෙකුගේ ප්රතිශතය අඩු නොකළ හැකි බවය. එනම් ඔවුන් එකම සමාන වයසක හෝ එකම දිනයක දී ප්රතිලාභ ලබා ගත හැකි වුවද!
ඔබගේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභය ලබා ගැනීමට කවදා සිටද යන්න තීරණය කිරීමට හොඳම ක්රමය වනුයේ විවිධ "කුමක්-නම්" සිදුවීම් කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීමයි. ඔබට සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලන වෙබ් අඩවියේ ගිණුම සකසා ගත හැක. ඔබේ අපේක්ෂිත ආරම්භක දිනයට අනුව ඔබට සමාලෝචනය කල හැක්කේ සමාජ ආරක්ෂණ කැල්ක්යුලේටරය වන විටද යන්නයි.
කලින් විශ්රාම ගැන්වීම ඔබේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ වලට බලපාන තවත් කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ:
ඔබේ සාමාන්ය විශ්රාම වයස වයස අවුරුදු 67 නම් (ඔබ උපත ලැබූ හෝ 1960 න් පසු උපත ලැබුවහොත්), එක් එක් ලැයිස්තුගත වයසෙහි ඔබේ සාමාන්ය විශ්රාම ප්රතිලාභයේ මෙම ප්රතිශතයෙන් ඔබගේ පූර්ව විශ්රාම විශ්රාම ප්රතිලාභය අඩු කරනු ඇත:
- 62: 30%
- 62 + 1 මාසය 29.6%
- 62 + 2 මාස 29.2%
- 62 + 3 මාස 28.7%
- 62 + 4 මාස 28.3%
- 62 + 5 මාස 27.9%
- 62 + 6 මාස 27.5%
- 62 + 7 මාස 27.1%
- 62 + 8 මාස 26.7%
- 62 + 9 මාස 26.2%
- 62 + 10 මාස 25.8%
- 62 + 11 මාස 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 මාසය 24.6%
- 63 + 2 මාස 24.2%
- 63 + 3 මාස 23.7%
- 63 + 4 මාස 23.3%
- 63 + 5 මාස 22.9%
- 63 + 6 මාස 22.5%
- 63 + 7 මාස 22.1%
- 63 + 8 මාස 21.7%
- 63 + 9 මාස 21.2%
- 63 + 10 මාස 20.8%
- 63 + 11 මාස 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 මාසය 19.4%
- 64 + 2 මාස 18.9%
- 64 + 3 මාස 18.3%
- 64 + 4 මාස 17.8%
- 64 + 5 මාස 17.2%
- 64 + 6 මාස 16.7%
- 64 + 7 මාස 16.1%
- 64 + 8 මාස 15.6%
- 64 + 9 මාස 15%
- 64 + 10 මාස 14.4%
- 64 + 11 මාස 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 මාසය 12.8%
- 65 + 2 මාස 12.2%
- 65 + 3 මාස 11.7%
- 65 + 4 මාස 11.1%
- 65 + මාස 5 10.6%
- 65 + 6 මාස 10%
- 65 + 7 මාස 9.4%
- 65 + 8 මාස 8.9%
- 65 + 9 මාස 8.3%
- 65 + 10 මාස 7.8%
- 65 + 11 මාස 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 මාසය 6.1%
- 66 + 2 මාස 5.6%
- 66 + 3 මාස 5%
- 66 + 4 මාස 4.4%
- 66 + 5 මාස 3.90%
- 66 + 6 මාස 3.3%
- 66 + 7 මාස 2.8%
- 66 + 8 මාස 2.2%
- 66 + 9 මාස 1.7%
- 66 + 10 මාස 1.1%
- 66 + 11 මාස 0.6%
- 67: 0%
ඔබේ සාමාන්ය විශ්රාම වයස වයස අවුරුදු 66 නම් (ඔබ උපත ලැබුවේ 1943 සිට 1954 දක්වා) නම්, ඔබේ පූර්ව විශ්රාමික දීමනාව ලැයිස්තුගත වයස් වල සාමාන්ය විශ්රාම ප්රතිලාභයේ මෙම ප්රතිශතය අඩු කරනු ඇත:
- 62: 25%
- 62 + 1 මාසය 24.6%
- 62 + 2 මාස 24.2%
- 62 + 3 මාස 23.7%
- 62 + 4 මාස 23.3%
- 62 + 5 මාස 22.9%
- 62 + 6 මාස 22.5%
- 62 + 7 මාස 22.1%
- 62 + 8 මාස 21.7%
- 62 + 9 මාස 21.2%
- 62 + 10 මාස 20.8%
- 62 + 11 මාස 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 මාසය 19.4%
- 63 + 2 මාස 18.9%
- 63 + 3 මාස 18.3%
- 63 + 4 මාස 17.8%
- 63 + 5 මාස 17.2%
- 63 + 6 මාස 16.7%
- 63 + 7 මාස 16.1%
- 63 + 8 මාස 15.6%
- 63 + 9 මාස 15.0%
- 63 + 10 මාස 14.4%
- 63 + 11 මාස 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 මාසය 12.8%
- 64 + 2 මාස 12.2%
- 64 + 3 මාස 11.7%
- 64 + 4 මාස 11.1%
- 64 + 5 මාස 10.6%
- 64 + 6 මාස 10.0%
- 64 + 7 මාස 9.4%
- 64 + 8 මාස 8.9%
- 64 + 9 මාස 8.3%
- 64 + 10 මාස 7.8%
- 64 + 11 මාස 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 මාසය 6.1%
- 65 + 2 මාස 5.6%
- 65 + 3 මාස 5%
- 65 + 4 මාස 4.4%
- 65 + 5 මාස 3.90%
- 65 + 6 මාස 3.3%
- 65 + 7 මාස 2.8%
- 65 + 8 මාස 2.2%
- 65 + 9 මාස 1.7%
- 65 + 10 මාස 1.1%
- 65 + 11 මාස 0.6%
- 66: 0%
1955 සිට 1959 දක්වා ඔබ උපත ලැබුවහොත් ඔබේ පූර්ණ විශ්රාමික වයස පහත පරිදි වේ:
- 1955: 66 සහ මාස 2
- 1956: 66 සහ 4 මාස
- 1957: 66 සහ මාස 6
- 1958: 66 සහ මාස 8
- 1959: 66 සහ මාස 10
සටහන: වර්ෂ 1955 සිට 1959 දක්වා ඔබ උපත ලැබුවේ නම් ඔබේ උපන් වර්ෂය අනුව ප්රතිලාභය අඩු කිරීම තීරණය කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
ඔබේ සාමාන්ය විශ්රාම වයස වයස අවුරුදු 65 නම් (ඔබ උපන් උපත 1938) නම්, ඔබගේ පූර්ව විශ්රාම විශ්රාම ප්රතිලාභ ලැයිස්තුවේ වයස අවුරුදු ලැයිස්තුවේ ඔබේ සාමාන්ය විශ්රාම ප්රතිලාභය වේ:
- 62: 20%
- 62 + 1 මාසය 19.4%
- 62 + 2 මාස 18.9%
- 62 + 3 මාස 18.3%
- 62 + 4 මාස 17.8%
- 62 + 5 මාස 17.2%
- 62 + 6 මාස 16.7%
- 62 + 7 මාස 16.1%
- 62 + 8 මාස 15.6%
- 62 + 9 මාස 15%
- 62 + මාස 10 14.4%
- 62 + 11 මාස 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 මාසය 12.8%
- 63 + 2 මාස 12.2%
- 63 + 3 මාස 11.7%
- 63 + 4 මාස 11.1%
- 63 + මාස 5 10.6%
- 63 + 6 මාස 10%
- 63 + 7 මාස 9.40%
- 63 + 8 මාස 8.90%
- 63 + 9 මාස 8.3%
- 63 + 10 මාස 7.8%
- 63 + 11 මාස 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 මාසය 6.10%
- 64 + 2 මාස 5.60%
- 64 + 3 මාස 5%
- 64 + 4 මාස 4.40%
- 64 + 5 මාස 3.90%
- 64 + 6 මාස 3.3%
- 64 + 7 මාස 2.8%
- 64 + 8 මාස 2.2%
- 64 + 9 මාස 1.7%
- 64 + 10 මාස 1.10%
- 64 + 11 මාස 0.60%
- 65: 0%
ස්කොට් ස්පෑන්න් විසින් යාවත්කාලීන කරන ලදි